HỌ VÀ TÊN | GIỚI | NGÀY SINH | NƠI SINH | Xếp loại | Số hiệu | Số vào sổ |
NGÔ NGỌC CHÂU ÂN | NỮ | 06/02/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000563 | YPYA200364 |
DƯƠNG NGỌC ÂN | NỮ | 23/10/1980 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000564 | YPYA200365 |
ĐẶNG THỊ HỒNG DÀNG | NỮ | 10/09/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000565 | YPYA200366 |
VÕ THỊ THÚY DIỄM | NỮ | 17/12/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000566 | YPYA200367 |
ĐẠO THỊ MỸ HẢI | NỮ | 19/05/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000567 | YPYA200368 |
NGUYỄN THỊ HẠNH | NỮ | 10/10/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000568 | YPYA200369 |
LÊ THỊ BÍCH HẠNH | NỮ | 23/09/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000569 | YPYA200370 |
CHÂU NỮ HỒNG HOA | NỮ | 12/09/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000570 | YPYA200371 |
VÕ THANH HÒA | NAM | 02/03/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000571 | YPYA200372 |
VÕ THỊ THU HƯƠNG | NỮ | 04/08/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000572 | YPYA200373 |
VẠN THỊ NĂNG XUÂN HƯƠNG | NỮ | 19/01/1991 | Ninh Thuận | TRUNG BÌNH | A.000573 | YPYA200374 |
NGUYỄN THỊ NHƯ HUY | NỮ | 06/05/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000574 | YPYA200375 |
NGÔ THỊ NHƯ HUYỀN | NỮ | 16/07/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000575 | YPYA200376 |
NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN | NỮ | 09/04/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000576 | YPYA200377 |
HỒ BẢO KHÁNH | NAM | 25/11/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000577 | YPYA200378 |
ĐÀNG THỊ LÁ | NỮ | 15/07/1985 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000578 | YPYA200379 |
TÀI NỮ TUYẾT LAM | NỮ | 01/01/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000579 | YPYA200380 |
NGÔ THỊ PHƯƠNG MAI | NỮ | 25/01/1989 | Ninh Thuận | GIỎI | A.000580 | YPYA200381 |
LƯU THỊ YẾN MI | NỮ | 05/04/1993 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000581 | YPYA200382 |
HỒ THỊ MÙI | NỮ | 24/06/1989 | Nghệ An | KHÁ | A.000582 | YPYA200383 |
NGUYỄN HOÀNG TIỂU MY | NỮ | 27/05/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000583 | YPYA200384 |
NGUYỄN THỊ Y NHUNG | NỮ | 02/12/1993 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000584 | YPYA200385 |
NGUYỄN THỊ TÚ OANH | NỮ | 10/06/1991 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000585 | YPYA200386 |
TRƯỢNG THỊ NGỌC OANH | NỮ | 10/12/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000586 | YPYA200387 |
NGUYỄN THỊ VÂN OANH | NỮ | 06/12/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000587 | YPYA200388 |
LÊ THỊ KIM PHƯƠNG | NỮ | 11/09/1991 | Ninh Thuận | TRUNG BÌNH | A.000588 | YPYA200389 |
MAI XUÂN PHƯƠNG | NAM | 21/12/1994 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000589 | YPYA200390 |
TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG | NỮ | 01/01/1984 | Quảng Nam | KHÁ | A.000590 | YPYA200391 |
HÁN NỮ HỒNG QUI | NỮ | 20/05/1991 | Ninh Thuận | TRUNG BÌNH | A.000591 | YPYA200392 |
VŨ ĐÌNH SƠN | NAM | 27/08/1993 | Bình Thuận | KHÁ | A.000592 | YPYA200393 |
NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG | NỮ | 07/03/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000593 | YPYA200394 |
TRƯỢNG TẤN | NAM | 14/10/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000594 | YPYA200395 |
MÃ THỊ THU THẢO | NỮ | 26/10/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000595 | YPYA200396 |
PHAN VĂN THIỆN | NAM | 12/07/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000596 | YPYA200397 |
THUẬN THỊ THỌ | NỮ | 28/09/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000597 | YPYA200398 |
NGUYỄN THỊ BÍCH THOẠI | NỮ | 25/05/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000598 | YPYA200399 |
DƯƠNG THỊ MINH THƯ | NỮ | 11/07/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000599 | YPYA200400 |
QUẢNG THỊ XUÂN THÙY | NỮ | 12/12/1984 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000600 | YPYA200401 |
PHAN HUỲNH DIỄM TIÊN | NỮ | 22/06/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000601 | YPYA200402 |
ĐÀO THỊ NGỌC TRÀ | NỮ | 08/06/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000602 | YPYA200403 |
NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM | NỮ | 11/03/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000603 | YPYA200404 |
LỤC NGÔ HUYỀN TRÂN | NỮ | 14/03/1996 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000604 | YPYA200405 |
LÊ DOÃN TUÂN | NAM | 19/06/1981 | Nghệ An | TRUNG BÌNH | A.000605 | YPYA200406 |
LÊ THỊ CẨM VÂN | NỮ | 28/10/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000606 | YPYA200407 |
PHAN TƯỜNG VI | NỮ | 25/10/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000607 | YPYA200408 |
ĐINH THÀNH VŨ | NAM | 15/12/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000608 | YPYA200409 |
VẠN XUÂN QUỲNH VƯƠNG | NAM | 17/03/1984 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000609 | YPYA200410 |
DƯƠNG THỊ NHƯ Ý | NỮ | 13/07/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000610 | YPYA200411 |
VŨ THỊ YẾN | NỮ | 26/08/1989 | Hải Hưng | KHÁ | A.000611 | YPYA200412 |
NGÔ THỊ NHƯ AN | NỮ | 07/03/1990 | Ninh Thuận | GIỎI | A.000612 | YPYA200413 |
DƯƠNG NỮ CHIÊU ANH | NỮ | 12/11/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000613 | YPYA200414 |
NGUYỄN TRỌNG BẰNG | NAM | 12/08/1990 | Bình Thuận | TRUNG BÌNH | A.000614 | YPYA200415 |
TRỊNH QUỐC CƯỜNG | NAM | 29/12/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000615 | YPYA200416 |
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP | NỮ | 17/02/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000616 | YPYA200417 |
HUỲNH THỊ THI DIỆU | NỮ | 17/03/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000617 | YPYA200418 |
NGUYỄN THỊ THU HÀ | NỮ | 20/10/1989 | Quảng Ngãi | KHÁ | A.000618 | YPYA200419 |
PHAN THỊ THÚY HẰNG | NỮ | 21/04/1993 | Nghệ An | KHÁ | A.000619 | YPYA200420 |
HỒ THỊ HẠNH | NỮ | 05/05/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000620 | YPYA200421 |
NGUYỄN THỊ HẠNH | NỮ | 08/03/1991 | Thanh Hóa | GIỎI | A.000621 | YPYA200422 |
NGUYỄN THỊ THÚY HẬU | NỮ | 15/03/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000622 | YPYA200423 |
LÊ THỊ TUYẾT HOA | NỮ | 06/03/1975 | Đà Nẵng | GIỎI | A.000623 | YPYA200424 |
LÊ THỊ KIM HUỆ | NỮ | 28/02/1997 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000624 | YPYA200425 |
KIỀU THỊ KIM KHOA | NỮ | 10/10/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000625 | YPYA200426 |
NGUYỄN THỊ NGỌC LAI | NỮ | 07/03/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000626 | YPYA200427 |
BÙI THỊ THU LAN | NỮ | 06/01/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000627 | YPYA200428 |
HUỲNH THỊ HUYỀN LINH | NỮ | 21/05/1991 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000628 | YPYA200429 |
TRƯƠNG THỊ DIỆU LOAN | NỮ | 17/09/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000629 | YPYA200430 |
NGUYỄN XUÂN LUÂN | NAM | 20/02/1994 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000630 | YPYA200431 |
TRẦN HỒNG NGỌC MINH | NỮ | 15/08/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000631 | YPYA200432 |
NGUYỄN THỊ THU NGA | NỮ | 28/09/1993 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000632 | YPYA200433 |
HỒ THỊ YẾN NHI | NỮ | 18/04/1995 | TP. HCM | KHÁ | A.000633 | YPYA200434 |
TRẦN THỊ NHI | NỮ | 09/09/1985 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000634 | YPYA200435 |
BÙI THỊ YẾN NHƯ | NỮ | 06/07/1993 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000635 | YPYA200436 |
LÊ THỊ DIỄM PHÚC | NỮ | 20/02/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000636 | YPYA200437 |
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC | NỮ | 25/12/1997 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000637 | YPYA200438 |
LƯƠNG THỊ THANH PHƯƠNG | NỮ | 02/01/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000638 | YPYA200439 |
HOÀNG THỊ PHƯƠNG | NỮ | 16/07/1989 | Nghệ An | KHÁ | A.000639 | YPYA200440 |
NGUYỄN THỊ QUYÊN | NỮ | 11/07/1994 | Nghệ An | KHÁ | A.000640 | YPYA200441 |
ĐỔNG THỊ KIM SÁNG | NỮ | 25/04/1980 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000641 | YPYA200442 |
TRƯỢNG THỊ SEN | NỮ | 21/12/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000642 | YPYA200443 |
NGUYỄN THỊ THẢO | NỮ | 12/08/1982 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000643 | YPYA200444 |
PHAN THỊ NHƯ THƠ | NỮ | 08/02/1996 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000644 | YPYA200445 |
HỨA BẢO THÔNG | NAM | 24/03/1986 | Ninh Thuận | TRUNG BÌNH | A.000645 | YPYA200446 |
PHAN THỊ ANH THƯ | NỮ | 12/06/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000646 | YPYA200447 |
VÕ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƯ | NỮ | 30/11/1996 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000647 | YPYA200448 |
NGƯ THỊ THANH THÙY | NỮ | 28/04/1986 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000648 | YPYA200449 |
NGUYỄN TRẦN THANH THỦY | NỮ | 03/04/1989 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000649 | YPYA200450 |
PHÙNG THỊ ĐAN THY | NỮ | 20/12/1980 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000650 | YPYA200451 |
HỒ THỊ TÍNH | NỮ | 14/06/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000651 | YPYA200452 |
QUẢNG THỊ NHƯ TRANG | NỮ | 12/06/1981 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000652 | YPYA200453 |
TRẦN THỊ NGỌC TRANG | NỮ | 08/04/1993 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000653 | YPYA200454 |
DƯƠNG THỊ THANH VÂN | NỮ | 16/02/1990 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000654 | YPYA200455 |
NGUYỄN THỊ VÂN | NỮ | 04/10/1988 | Thanh Hóa | GIỎI | A.000655 | YPYA200456 |
NGUYỄN THỊ THANH VÂN | NỮ | 26/11/1992 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000656 | YPYA200457 |
TRẦN THỊ VỊ | NỮ | 03/01/1988 | Thanh Hóa | KHÁ | A.000657 | YPYA200458 |
VĂN THỊ THẢO VY | NỮ | 24/09/1983 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000658 | YPYA200459 |
TRẦN THỊ KIM XUÂN | NỮ | 14/08/1988 | Ninh Thuận | KHÁ | A.000659 | YPYA200460 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn