HỌ VÀ TÊN | GIỚI | NGÀY SINH | NƠI SINH | Xếp loại | Số hiệu | Số vào sổ |
TRẦN THỊ THÙY BẮC | Nữ | 12/10/1986 | Bình Trị Thiên | GIỎI | A.000328 | YPYA200129 |
Y CHIẾU | Nữ | 05/06/1993 | Kon Tum | KHÁ | A.000329 | YPYA200130 |
BÙI THỊ ĐÀO | Nữ | 06/09/1993 | Nam Định | KHÁ | A.000330 | YPYA200131 |
Y ĐÚP | Nữ | 22/02/1996 | Kon Tum | KHÁ | A.000331 | YPYA200132 |
PHAN THỊ THU HÀ | Nữ | 19/12/1997 | Kon Tum | GIỎI | A.000332 | YPYA200133 |
LÊ THỊ HÀ | Nữ | 10/4/1977 | Thanh Hóa | KHÁ | A.000333 | YPYA200134 |
NGUYỄN THỊ HÀ | Nữ | 10/9/1990 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000334 | YPYA200135 |
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG | Nữ | 19/8/1982 | Phú Thọ | KHÁ | A.000335 | YPYA200136 |
NGUYỄN THỊ HẰNG | Nữ | 20/10/1984 | Nghệ An | KHÁ | A.000336 | YPYA200137 |
BÙI THỊ HẰNG | Nữ | 15/8/1989 | Hà Tĩnh | GIỎI | A.000337 | YPYA200138 |
TRẦN THỊ HIỆP | Nữ | 03/02/1990 | Thanh Hóa | KHÁ | A.000338 | YPYA200139 |
ĐOÀN THỊ HỒNG | Nữ | 10/10/1997 | Kon Tum | GIỎI | A.000339 | YPYA200140 |
TÔ THỊ CẨM HỒNG | Nữ | 12/5/1983 | Kon Tum | GIỎI | A.000340 | YPYA200141 |
NGUYỄN THỊ HỒNG | Nữ | 23/9/1975 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000341 | YPYA200142 |
LÊ THỊ HỒNG | Nữ | 25/12/1976 | Thanh Hóa | GIỎI | A.000342 | YPYA200143 |
HOÀNG THỊ THIÊN HƯƠNG | Nữ | 10/10/1993 | Gia Lai | KHÁ | A.000343 | YPYA200144 |
NGUYỄN THỊ HUYỀN | Nữ | 05/2/1985 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000344 | YPYA200145 |
VŨ THỊ LƠ | Nữ | 20/5/1984 | Hải Dương | KHÁ | A.000345 | YPYA200146 |
ĐINH THỊ LƯƠNG | Nữ | 30/7/1974 | Nghệ An | KHÁ | A.000346 | YPYA200147 |
NGUYỄN THỊ LUYỆN | Nữ | 09/12/1985 | Thái Nguyên | GIỎI | A.000347 | YPYA200148 |
LÊ THỊ LÝ | Nữ | 09/01/1988 | Quảng Trị | GIỎI | A.000348 | YPYA200149 |
TRẦN THỊ NHINH | Nữ | 11/01/1990 | Thái Bình | KHÁ | A.000349 | YPYA200150 |
NGUYỄN THỊ NHUNG | Nữ | 12/7/1991 | Nam Định | KHÁ | A.000350 | YPYA200151 |
NGUYỄN MAI HOÀNG OANH | Nữ | 25/10/1988 | Bình Định | GIỎI | A.000351 | YPYA200152 |
A PHAN | Nam | 23/10/1997 | Kon Tum | KHÁ | A.000352 | YPYA200153 |
A PHÂN | Nam | 13/02/1979 | Kon Tum | KHÁ | A.000353 | YPYA200154 |
NGUYỄN LÊ THANH PHƯƠNG | Nữ | 01/10/1995 | Kon Tum | KHÁ | A.000354 | YPYA200155 |
LÊ THỊ NGỌC QUYÊN | Nữ | 13/9/1990 | Kon Tum | GIỎI | A.000355 | YPYA200156 |
TRỊNH THỊ HỒNG SINH | Nữ | 07/3/1986 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000356 | YPYA200157 |
NGUYỄN VĂN TÀI | Nam | 10/8/1987 | Nghệ An | KHÁ | A.000357 | YPYA200158 |
LÊ THỊ THẮM | Nữ | 09/10/1989 | Gia Lai | GIỎI | A.000358 | YPYA200159 |
PHẠM THỊ THẮM | Nữ | 29/12/1992 | Nghệ An | GIỎI | A.000359 | YPYA200160 |
ĐỖ THỊ PHƯƠNG THANH | Nữ | 24/01/1985 | Kon Tum | GIỎI | A.000360 | YPYA200161 |
VŨ PHƯƠNG THẢO | Nữ | 24/6/1988 | Hưng Yên | GIỎI | A.000361 | YPYA200162 |
ĐẶNG THỊ HỒNG THỊNH | Nữ | 02/02/1984 | Quảng Nam | GIỎI | A.000362 | YPYA200163 |
PHẠM THỊ THU | Nữ | 02/8/1980 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000363 | YPYA200164 |
Y THUÂN | Nữ | 27/9/1992 | Kon Tum | KHÁ | A.000364 | YPYA200165 |
NGUYỄN THỊ THUẬN | Nữ | 17/11/1983 | Nghệ An | GIỎI | A.000365 | YPYA200166 |
NGUYỄN TRỌNG TÍN | Nam | 15/6/1987 | Đắk Lắk | KHÁ | A.000366 | YPYA200167 |
BÙI VĂN TOÀN | Nam | 05/7/1979 | Hà Tĩnh | GIỎI | A.000367 | YPYA200168 |
NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG | Nữ | 06/9/1989 | Kon Tum | KHÁ | A.000368 | YPYA200169 |
THÁI THỊ TUYẾT | Nữ | 05/9/1988 | Nghệ An | KHÁ | A.000369 | YPYA200170 |
PHẠM THỊ TƯỜNG VI | Nữ | 12/11/1987 | Kon Tum | KHÁ | A.000370 | YPYA200171 |
KIỀU THỊ CẨM VI | Nữ | 08/7/1988 | Kon Tum | KHÁ | A.000371 | YPYA200172 |
Y VIÊN | Nữ | 10/5/1991 | Kon Tum | KHÁ | A.000372 | YPYA200173 |
NGUYỄN THỊ KIM VỸ | Nữ | 20/10/1985 | Quảng Ngãi | KHÁ | A.000373 | YPYA200174 |
HÀ THỊ HẢI YẾN | Nữ | 15/6/1983 | Hòa Bình | KHÁ | A.000374 | YPYA200175 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn