STT | Ngành | Họ và tên | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu | Số vào sổ |
1 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Thị Phương Nho | 25/02/1999 | Trung bình | A.001122 | YPYA220001 |
2 | ĐIỀU DƯỠNG | Rơ Chăm H' Miên | 17/03/1998 | Trung bình | A.001123 | YPYA220002 |
3 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Yên | 02/06/1999 | Trung bình | A.001124 | YPYA220003 |
4 | DƯỢC | Đặng Thị Mỹ Huyền | 20/07/1998 | Khá | A.001156 | YPYA220034 |
5 | DƯỢC | Đào Thị Khang | 24/10/1999 | Khá | A.001157 | YPYA220035 |
6 | DƯỢC | Phan Thanh Nhất | 25/12/1999 | Khá | A.001158 | YPYA220036 |
7 | DƯỢC | Huỳnh Tấn Bình | 10/10/1999 | Trung bình | A.001159 | YPYA220037 |
8 | DƯỢC | Trương Quang Hoan | 03/07/1999 | Trung bình | A.001160 | YPYA220038 |
9 | DƯỢC | Phan Thị Mai Linh | 08/01/1999 | Trung bình | A.001161 | YPYA220039 |
10 | DƯỢC | Nguyễn Thị Sum | 18/10/1999 | Trung bình | A.001162 | YPYA220040 |
11 | DƯỢC | Dương Thị Hoài Tú | 04/12/1999 | Trung bình | A.001163 | YPYA220041 |
12 | DƯỢC | Bùi Thi Hoài Thơ | 26/10/1999 | Trung bình | A.001164 | YPYA220042 |
13 | DƯỢC | Trần Thị Thu Thương | 20/02/1999 | Trung bình | A.001165 | YPYA220043 |
14 | DƯỢC | Trần Thị Mỹ Oanh | 06/07/1999 | Khá | A.001166 | YPYA220044 |
15 | DƯỢC | Ngô Thị Trà My | 01/06/1999 | Khá | A.001167 | YPYA220045 |
STT | Ngành | Họ và tên | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu | Số vào sổ |
1 | ĐIỀU DƯỠNG | Khưu Thị Minh Ánh | 25/01/2000 | Khá | A.001125 | YPYA220004 |
2 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Thị Mỹ Dung | 10/07/2000 | Giỏi | A.001126 | YPYA220005 |
3 | ĐIỀU DƯỠNG | Văn Tấn Duy | 26/08/2000 | Khá | A.001127 | YPYA220006 |
4 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Kiều Duyên | 24/08/1999 | Khá | A.001128 | YPYA220007 |
5 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Thị Hạnh | 10/03/2000 | Khá | A.001129 | YPYA220008 |
6 | ĐIỀU DƯỠNG | Ksơr Hờ Hạnh | 04/07/2000 | Khá | A.001130 | YPYA220009 |
7 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Bích Hậu | 28/01/2000 | Khá | A.001131 | YPYA220010 |
8 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Phương Hảo | 09/12/2000 | Khá | A.001132 | YPYA220011 |
9 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Thị Thanh Hoài | 08/10/2000 | Khá | A.001133 | YPYA220012 |
10 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Minh Hồi | 17/07/2000 | Giỏi | A.001134 | YPYA220013 |
11 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Hồng Hương | 30/11/2000 | Khá | A.001135 | YPYA220014 |
12 | ĐIỀU DƯỠNG | Hồ Lệ Mai | 25/08/2000 | Khá | A.001136 | YPYA220015 |
13 | ĐIỀU DƯỠNG | Phạm Thị Trà My | 21/02/2000 | Khá | A.001137 | YPYA220016 |
14 | ĐIỀU DƯỠNG | Võ Thị Lệ Mỹ | 04/04/2000 | Khá | A.001138 | YPYA220017 |
15 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Vũ My Na | 09/08/2000 | Khá | A.001139 | YPYA220018 |
16 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Thị Bích Nga | 07/06/2000 | Trung bình | A.001140 | YPYA220019 |
17 | ĐIỀU DƯỠNG | Dương Thị Yến Nga | 16/02/2000 | Khá | A.001141 | YPYA220020 |
18 | ĐIỀU DƯỠNG | Huỳnh Trần Yến Nhi | 16/08/2000 | Trung bình | A.001142 | YPYA220021 |
19 | ĐIỀU DƯỠNG | Ksơr Hờ Sang | 17/10/1998 | Khá | A.001143 | YPYA220022 |
20 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Hồng Thẩm | 01/01/2000 | Khá | A.001144 | YPYA220023 |
21 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Bích Thi | 20/07/2000 | Khá | A.001145 | YPYA220024 |
22 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Thị Mỹ Thoa | 20/01/2000 | Khá | A.001146 | YPYA220025 |
23 | ĐIỀU DƯỠNG | Thẩm Thị Mỹ Thoa | 17/11/2000 | Khá | A.001147 | YPYA220026 |
24 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Nữ Minh Thư | 20/11/2000 | Trung bình | A.001148 | YPYA220027 |
25 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Huyền Trân | 08/06/2000 | Trung bình | A.001149 | YPYA220028 |
26 | ĐIỀU DƯỠNG | Phạm Ngọc Bảo Trân | 04/08/1999 | Khá | A.001150 | YPYA220029 |
27 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Thị Ngọc Vệ | 12/10/2000 | Khá | A.001151 | YPYA220030 |
28 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Nguyễn Thị Trường Vi | 07/02/2000 | Khá | A.001152 | YPYA220031 |
29 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Đăng Vũ | 17/03/1990 | Khá | A.001153 | YPYA220032 |
30 | ĐIỀU DƯỠNG | Hà Võ Lan Vy | 11/08/2000 | Khá | A.001154 | YPYA220033 |
31 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 27/10/2000 | Khá | A.001155 | YPYA220034 |
STT | Ngành | Họ và tên | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu (Reg No) | Số vào sổ |
1 | DƯỢC | Nguyễn Thị Trâm Anh | 12/07/2000 | Khá | A.001168 | YPYA220046 |
2 | DƯỢC | Lê Quốc Anh | 01/12/2000 | Khá | A.001169 | YPYA220047 |
3 | DƯỢC | Trịnh Trọng Bảo | 28/01/2000 | Trung bình | A.001170 | YPYA220048 |
4 | DƯỢC | Trần Thị Kim Bông | 26/12/2000 | Khá | A.001171 | YPYA220049 |
5 | DƯỢC | Nguyễn Thị Duyên | 10/05/1999 | Giỏi | A.001172 | YPYA220050 |
6 | DƯỢC | Võ Thị Thu Hà | 14/04/2000 | Khá | A.001173 | YPYA220051 |
7 | DƯỢC | Lê Thị Kim Hương | 17/09/2000 | Khá | A.001174 | YPYA220052 |
8 | DƯỢC | Phạm Thị Bảo Kiên | 03/09/2000 | Trung bình | A.001175 | YPYA220053 |
9 | DƯỢC | Hồ Lê Ngọc Linh | 13/04/1999 | Khá | A.001176 | YPYA220054 |
10 | DƯỢC | Trần Thị Trúc Ngọc | 22/09/2000 | Khá | A.001177 | YPYA220055 |
11 | DƯỢC | Lê Thị Kim Nhàn | 20/10/2000 | Giỏi | A.001178 | YPYA220056 |
12 | DƯỢC | Trần Lê Nhân | 03/08/2000 | Khá | A.001179 | YPYA220057 |
13 | DƯỢC | Dương Thị Kiều Oanh | 09/07/2000 | Khá | A.001180 | YPYA220058 |
14 | DƯỢC | Nguyễn Công Quyền | 20/06/2000 | Khá | A.001181 | YPYA220059 |
15 | DƯỢC | Nguyễn Hà Sang | 15/11/2000 | Trung bình | A.001182 | YPYA220060 |
16 | DƯỢC | Lê Anh Thuy | 22/09/1999 | Khá | A.001183 | YPYA220061 |
17 | DƯỢC | Phạm Thị Thu Thủy | 28/06/2000 | Khá | A.001184 | YPYA220062 |
18 | DƯỢC | Đỗ Văn Toàn | 25/09/2000 | Trung bình | A.001185 | YPYA220063 |
19 | DƯỢC | Đặng Thị Hàn Trang | 12/12/2000 | Khá | A.001186 | YPYA220064 |
20 | DƯỢC | Nguyễn Thị Hồng Trinh | 15/06/2000 | Khá | A.001187 | YPYA220065 |
21 | DƯỢC | Võ Thành Trung | 17/11/2000 | Trung bình | A.001188 | YPYA220066 |
22 | DƯỢC | Nguyễn Văn Tuấn | 27/10/2000 | Trung bình | A.001189 | YPYA220067 |
23 | DƯỢC | Lê Thị Kim Chi | 15/05/2000 | Khá | A.001190 | YPYA220068 |
24 | DƯỢC | Đặng Thị Mỹ Điểm | 10/04/1997 | Khá | A.001191 | YPYA220069 |
25 | DƯỢC | Phùng Thị Vân Hà | 04/08/1999 | Trung bình | A.001192 | YPYA220070 |
26 | DƯỢC | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 19/11/2000 | Khá | A.001193 | YPYA220071 |
27 | DƯỢC | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | 14/01/2000 | Khá | A.001194 | YPYA220072 |
28 | DƯỢC | Thái Ái Thùy My | 13/03/2000 | Khá | A.001195 | YPYA220073 |
29 | DƯỢC | Lê Thị Kim Ngân | 24/01/2000 | Khá | A.001196 | YPYA220074 |
30 | DƯỢC | Huỳnh Thị Tuyết Ngân | 20/04/2000 | Khá | A.001197 | YPYA220075 |
31 | DƯỢC | Phạm Thị Hồng Phương | 09/09/2000 | Khá | A.001198 | YPYA220076 |
32 | DƯỢC | Nguyễn Ngọc Sang | 30/03/2000 | Trung bình | A.001199 | YPYA220077 |
33 | DƯỢC | Phạm Thị Hoàng Nhật Tây | 08/02/2000 | Khá | A.001200 | YPYA220078 |
34 | DƯỢC | Nguyễn Thanh Thao | 24/03/2000 | Trung bình | A.001201 | YPYA220079 |
35 | DƯỢC | Hồ Thu Thảo | 11/08/2000 | Khá | A.001202 | YPYA220080 |
36 | DƯỢC | Nguyễn Thị Bích Thùy | 16/10/2000 | Giỏi | A.001203 | YPYA220081 |
37 | DƯỢC | Trần Thị Bích Thư | 26/10/2000 | Khá | A.001204 | YPYA220082 |
38 | DƯỢC | Trần Thị Anh Thư | 24/02/2000 | Trung bình | A.001205 | YPYA220083 |
39 | DƯỢC | Nguyễn Kim Thưởng | 25/06/2000 | Khá | A.001206 | YPYA220084 |
40 | DƯỢC | Võ Phan Huyền Trân | 18/09/2000 | Khá | A.001207 | YPYA220085 |
41 | DƯỢC | Trần Thị Nguyệt Trinh | 12/11/2000 | Khá | A.001208 | YPYA220086 |
42 | DƯỢC | Nguyễn Thị Thanh Vân | 08/03/2000 | Khá | A.001209 | YPYA220087 |
43 | DƯỢC | Lê Thị Ngọc Yến | 01/10/2000 | Khá | A.001210 | YPYA220088 |
44 | DƯỢC | Nguyễn Thị Kim Yến | 17/11/2000 | Trung bình | A.001211 | YPYA220089 |
45 | DƯỢC | Nguyễn Thị Bích Hộp | 18/08/2000 | Khá | A.001212 | YPYA220090 |
46 | DƯỢC | Đỗ Phương Anh | 27/09/2000 | Khá | A.001213 | YPYA220091 |
47 | DƯỢC | Huỳnh Linh Đan | 04/08/2000 | Khá | A.001214 | YPYA220092 |
48 | DƯỢC | Lê Mô Hờ Hằng | 22/07/2000 | Trung bình | A.001215 | YPYA220093 |
49 | DƯỢC | Cao Thị Bích Ngọc | 15/06/2000 | Giỏi | A.001216 | YPYA220094 |
50 | DƯỢC | Phan Nguyễn Như Ngọc | 04/11/2000 | Trung bình | A.001217 | YPYA220095 |
51 | DƯỢC | Trần Thị Mỹ Nhung | 30/04/2000 | Khá | A.001218 | YPYA220096 |
52 | DƯỢC | Mali Nithiphanit | 10/11/1999 | Trung bình | A.001219 | YPYA220097 |
53 | DƯỢC | Nguyễn Thị Quý | 06/02/1993 | Khá | A.001220 | YPYA220098 |
54 | DƯỢC | Nguyễn Thị Bích Thảo | 26/02/2000 | Trung bình | A.001221 | YPYA220099 |
55 | DƯỢC | Trần Ngọc Thông | 01/10/2000 | Trung bình | A.001222 | YPYA220100 |
56 | DƯỢC | Hoàng Xuân Thời | 18/11/1996 | Khá | A.001223 | YPYA220101 |
57 | DƯỢC | Nguyễn Thị Thủy | 10/08/2000 | Khá | A.001224 | YPYA220102 |
58 | DƯỢC | Lê Thị Kim Thư | 18/12/2000 | Trung bình | A.001225 | YPYA220103 |
59 | DƯỢC | Đỗ Văn Tiếp | 05/10/1997 | Khá | A.001226 | YPYA220104 |
60 | DƯỢC | Võ Đinh Đoan Trâm | 04/09/2000 | Khá | A.001227 | YPYA220105 |
61 | DƯỢC | Ksor H Vâng | 19/10/1999 | Trung bình | A.001228 | YPYA220106 |
62 | DƯỢC | Quách Tường Vi | 24/05/1999 | Khá | A.001229 | YPYA220107 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn