



| STT | Tốt nghiệp cao đẳng | Cho | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu | Số vào sổ (Reg No) |
| 1 | ĐIỀU DƯỠNG | Nouansomphou Bouabane | 08/03/2000 | Giỏi | A.001314 | YPYA220193 |
| 2 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Thị Hồng Hạnh | 15/04/2001 | Khá | A.001315 | YPYA220194 |
| 3 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Nhật Hiền | 10/12/2001 | Khá | A.001316 | YPYA220195 |
| 4 | ĐIỀU DƯỠNG | Phan Thị Kim Hồng | 04/09/2001 | Giỏi | A.001317 | YPYA220196 |
| 5 | ĐIỀU DƯỠNG | Inthakoumman Khampheng | 01/07/1997 | Khá | A.001318 | YPYA220197 |
| 6 | ĐIỀU DƯỠNG | Phạm Thị Thu Lam | 02/05/1999 | Khá | A.001319 | YPYA220198 |
| 7 | ĐIỀU DƯỠNG | Bùi Thị Trúc Nhã | 14/07/1999 | Khá | A.001320 | YPYA220199 |
| 8 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Văn Nhật | 05/10/2000 | Khá | A.001321 | YPYA220200 |
| 9 | ĐIỀU DƯỠNG | Trương Quỳnh Như | 22/03/2000 | Khá | A.001322 | YPYA220201 |
| 10 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Kim Phụng | 08/12/2001 | Khá | A.001323 | YPYA220202 |
| 11 | ĐIỀU DƯỠNG | Nguyễn Thị Bích Qui | 08/09/2001 | Khá | A.001324 | YPYA220203 |
| 12 | ĐIỀU DƯỠNG | Phommachone Souksavanh | 14/05/1998 | Trung bình | A.001325 | YPYA220204 |
| 13 | ĐIỀU DƯỠNG | Bounyongmixay Sengsavanh | 06/08/1997 | Khá | A.001326 | YPYA220205 |
| 14 | ĐIỀU DƯỠNG | Huỳnh Thị Mỹ Thân | 16/04/1992 | Giỏi | A.001327 | YPYA220206 |
| 15 | ĐIỀU DƯỠNG | Trần Thị Thanh Thương | 08/11/2000 | Khá | A.001328 | YPYA220207 |
| 16 | ĐIỀU DƯỠNG | Võ Hoàng Thiên Trúc | 22/09/2001 | Khá | A.001329 | YPYA220208 |
| 17 | ĐIỀU DƯỠNG | Huỳnh Thị Bảo Trâm | 16/02/2001 | Khá | A.001330 | YPYA220209 |

| STT | Tốt nghiệp cao đẳng | Cho | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu | Số vào sổ (Reg No) |
| 1 | DƯỢC | Lê Mô Hòa An | 06/02/2001 | Khá | A.001331 | YPYA220210 |
| 2 | DƯỢC | Trần Thị Thanh Ân | 20/06/2001 | Khá | A.001332 | YPYA220211 |
| 3 | DƯỢC | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 13/03/2001 | Giỏi | A.001333 | YPYA220212 |
| 4 | DƯỢC | Trương Thị Hương Hạ | 02/02/2001 | Khá | A.001334 | YPYA220213 |
| 5 | DƯỢC | Đỗ Khánh Hân | 27/07/2001 | Khá | A.001335 | YPYA220214 |
| 6 | DƯỢC | Huỳnh Thị Thu Hương | 15/09/2001 | Khá | A.001336 | YPYA220215 |
| 7 | DƯỢC | Lê Thị Mỹ Linh | 15/12/2001 | Khá | A.001337 | YPYA220216 |
| 8 | DƯỢC | Nguyễn Thị Lộc | 28/03/2000 | Giỏi | A.001338 | YPYA220217 |
| 9 | DƯỢC | Nguyễn Thị Lợi | 03/10/1999 | Khá | A.001339 | YPYA220218 |
| 10 | DƯỢC | Nguyễn Thị Huỳnh My | 07/12/2001 | Khá | A.001340 | YPYA220219 |
| 11 | DƯỢC | Triệu Thị Thanh Ngọc | 12/07/2001 | Khá | A.001341 | YPYA220220 |
| 12 | DƯỢC | Nguyễn Thị Hoài Nhi | 04/06/2001 | Khá | A.001342 | YPYA220221 |
| 13 | DƯỢC | Huỳnh Thị Như Quý | 14/05/2001 | Khá | A.001343 | YPYA220222 |
| 14 | DƯỢC | Kpă Diễm Quỳnh | 24/05/2000 | Khá | A.001344 | YPYA220223 |
| 15 | DƯỢC | Dương Thị Sen | 12/04/2001 | Khá | A.001345 | YPYA220224 |
| 16 | DƯỢC | Lương Thị Lệ Tình | 16/02/2001 | Khá | A.001346 | YPYA220225 |
| 17 | DƯỢC | Huỳnh Kim Bảo Tồn | 08/10/2001 | Khá | A.001347 | YPYA220226 |
| 18 | DƯỢC | Huỳnh Kim Tùng | 24/07/2001 | Khá | A.001348 | YPYA220227 |
| 19 | DƯỢC | Hoàng Thị Ánh Tuyết | 10/10/2001 | Khá | A.001349 | YPYA220228 |
| 20 | DƯỢC | Nguyễn Bích Thuận | 03/04/2001 | Khá | A.001350 | YPYA220229 |
| 21 | DƯỢC | Nguyễn Văn Thuận | 26/11/2001 | Khá | A.001351 | YPYA220230 |
| 22 | DƯỢC | Bế Thị Hồng Thương | 20/09/2001 | Khá | A.001352 | YPYA220231 |
| 23 | DƯỢC | Phạm Thị Thùy Trang | 11/12/2001 | Khá | A.001353 | YPYA220232 |
| 24 | DƯỢC | Phạm Thị Bích Trâm | 10/09/2001 | Khá | A.001354 | YPYA220233 |
| 25 | DƯỢC | Nguyễn Thị Triều | 15/04/2001 | Giỏi | A.001355 | YPYA220234 |
| 26 | DƯỢC | Võ Khánh Xuân | 04/09/2001 | Trung bình | A.001356 | YPYA220235 |
| 27 | DƯỢC | Thân Lê Bảo Duyên | 02/02/2001 | Giỏi | A.001357 | YPYA220236 |
| 28 | DƯỢC | A Lê Hờ Thu | 06/02/2001 | Khá | A.001358 | YPYA220237 |
| 29 | DƯỢC | Nguyễn Thị Bích Thảo | 16/10/1997 | Trung bình | A.001359 | YPYA220238 |
| 30 | DƯỢC | Trần Gia Phúc | 13/12/2001 | Khá | A.001360 | YPYA220239 |
| 31 | DƯỢC | Ngô Thị Hòa Diễm | 22/08/2001 | Khá | A.001361 | YPYA220240 |
| 32 | DƯỢC | Lê Văn Hậu | 29/09/2001 | Khá | A.001362 | YPYA220241 |
| 33 | DƯỢC | Dương Lê Tuyết Lan | 28/09/2001 | Khá | A.001363 | YPYA220242 |
| 34 | DƯỢC | Nguyễn Thị Kiều Lên | 27/08/2001 | Giỏi | A.001364 | YPYA220243 |
| 35 | DƯỢC | Nguyễn Kim Phương Linh | 19/08/2001 | Khá | A.001365 | YPYA220244 |
| 36 | DƯỢC | Chansina Litthida | 19/11/2000 | Khá | A.001366 | YPYA220245 |
| 37 | DƯỢC | Nguyễn Ngọc Quỳnh Nguyên | 25/05/1998 | Trung bình | A.001367 | YPYA220246 |
| 38 | DƯỢC | Yeuansy Phoutsavanh | 16/06/1999 | Khá | A.001368 | YPYA220247 |
| 39 | DƯỢC | Phạm Thị Ý Như | 12/10/1998 | Trung bình | A.001369 | YPYA220248 |
| 40 | DƯỢC | Lê Thị Kim Quy | 06/12/2000 | Khá | A.001370 | YPYA220249 |
| 41 | DƯỢC | Lương Ngọc Tú Quyên | 30/04/2000 | Giỏi | A.001371 | YPYA220250 |
| 42 | DƯỢC | Huỳnh Đào Thiên Thanh | 10/11/2000 | Khá | A.001372 | YPYA220251 |
| 43 | DƯỢC | Võ Ngọc Minh Thư | 16/12/2001 | Giỏi | A.001373 | YPYA220252 |
| 44 | DƯỢC | Nguyễn Thị Bích Trang | 11/08/2001 | Trung bình | A.001374 | YPYA220253 |
| 45 | DƯỢC | Lương Thị Vạn Ngọc | 30/09/1999 | Khá | A.001375 | YPYA220254 |



| STT | Tốt nghiệp cao đẳng | Cho | Ngày sinh | Xếp loại TN | Số hiệu | Số vào sổ (Reg No) |
| 1 | DƯỢC | Bùi Văn Tiên | 11/06/2000 | Trung bình | A.001376 | YPYA220255 |
| 2 | DƯỢC | Nguyễn Hoàng Anh | 05/01/1999 | Trung bình | A.001377 | YPYA220256 |
| 3 | DƯỢC | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 08/06/1990 | Khá | A.001378 | YPYA220257 |
| 4 | ĐIỀU DƯỠNG | Lê Trọng Vương | 30/08/2000 | Trung bình | A.001379 | YPYA220258 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025 (ĐỢT 2)
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2025 (Đợt 1)
LỊCH THI LẠI NĂM 2025 (ĐỢT 1)
Sinh viên Trường Y tế Phú Yên tham gia hiến máu tình nguyện,...
Kỷ niệm ngày Quốc Tế Điều dưỡng và lan tỏa tình yêu nghề
Phòng Khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên tổ chức...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
Học Sinh Lớp 10 Tham Quan Trải Nghiệm Tại Trường Y Tế
Tăng ca mắc cúm, bác sĩ cảnh báo những người có bệnh nền
Tết nhân ái, Phiên chợ 0 đồng