DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 & 2017-2018
        
            
                Thứ hai - 18/06/2018 05:05
            
            
         
				
			 DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 & 2017-2018
    		    		
    			 GetArticleImage
    			GetArticleImage
    		
		 
		
			
	
		
			| 
				
					
						| DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MiỄN GiẢM HỌC PHÍ 70% NĂM HỌC 2017-2018 |  
						| LỚP CAO ĐẲNG ĐiỀU DƯỠNG& DƯỢC, Y SĨ ĐA KHOA |  
						| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | PHẢI ĐÓNG 30% | GHI CHÚ |  
						| 1 | Răh Lan Hờ Siêu Ban | CĐDK2A | 3.870.000 | 2.322.000 | 02 kỳ |  
						| 2 | Nay Y Nhất | CĐDK2B | 3.870.000 | 2.322.000 | 02 kỳ |  
						| 3 | Kpa H Tuyết | CĐDK2B | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 4 | Ksor H Lương | CĐDK2B | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 5 | Sô La Thị Kim Yên | CĐDK3D | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 6 | Ksor H'dơng | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 7 | So Thị Hằng | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 8 | La Mo Thị Hoa | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 9 | R'com H' Nguyệt | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 10 | Kpá H' Loang | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 11 | Ksor  H' Miên | CĐĐDK3A | 3.870.000 | 2.322.000 | 2 kỳ |  
						| 12 | La Lan tuấn | YSK5 | 3.375.000 | 2.025.000 | 2 kỳ |  
						| TỔNG CỘNG |  |  |  | 27.567.000 |  |  | 
		
			| 
				
					
						| DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MiỄN GiẢM HỌC PHÍ 50% NĂM HỌC 2017-2018 |  
						| LỚP CAO ĐẲNG ĐiỀU DƯỠNG& DƯỢC |  
						| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | PHẢI ĐÓNG 50% | GHI CHÚ |  
						| 1 | Trần Thị Như Ngọc | CĐĐDK3B | 3.870.000 | 3.870.000 | 02 kỳ |  
						| TỔNG CỘNG |  |  |  | 3.870.000 |  |  | 
		
			| 
				
					
						| DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MiỄN GiẢM HỌC PHÍ 70% NĂM HỌC 2016-2017 |  
						| LỚP CAO ĐẲNG ĐiỀU DƯỠNG& DƯỢC, Y SĨ ĐA KHOA |  
						| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | PHẢI ĐÓNG 30% | GHI CHÚ |  
						| 1 | Răh Lan Hờ Siêu Ban | CĐDK2A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01 kỳ |  
						| 2 | Nay Y Nhất | CĐDK2B | 3.510.000 | 1.053.000 | 01 kỳ |  
						| 3 | Kpa H Tuyết | CĐDK2B | 3.510.000 | 1.053.000 | 01 kỳ |  
						| 4 | Ksor H Lương | CĐDK2B | 3.510.000 | 1.053.000 | 01 kỳ |  
						| 5 | Sô La Thị Kim Yên | CĐDK3D | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 6 | Ksor H'dơng | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 7 | So Thị Hằng | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 8 | La Mo Thị Hoa | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 9 | R'com H' Nguyệt | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 10 | Kpá H' Loang | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 11 | Ksor  H' Miên | CĐĐDK3A | 3.510.000 | 1.053.000 | 01kỳ |  
						| 12 | La Lan tuấn | YSK5 | 3.060.000 | 918.000 | 01kỳ |  
						| TỔNG CỘNG |  |  |  | 12.501.000 |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  | 
		
			| 
				
					
						| DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG MiỄN GiẢM HỌC PHÍ 50% NĂM HỌC 2016-2017 |  
						| LỚP CAO ĐẲNG ĐiỀU DƯỠNG& DƯỢC |  
						| STT | HỌ TÊN | LỚP | SỐ TiỀN | PHẢI ĐÓNG 50% | GHI CHÚ |  
						| 1 | Trần Thị Như Ngọc | CĐĐDK3B | 3.510.000 | 1.755.000 | 01 kỳ |  
						| TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.755.000 |  |  |