HỌ VÀ TÊN | GIỚI | NGÀY SINH | NƠI SINH | Xếp loại | Số hiệu | Số vào sổ |
TRẦN VIẾT BẢNG | Nam | 17/04/1989 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000375 | YPYA200176 |
TÔN THỊ BƯỞI | Nữ | 20/08/1992 | Kon Tum | KHÁ | A.000376 | YPYA200177 |
NGUYỄN KHẮC ĐIỆP | Nam | 14/02/1987 | Thanh Hóa | KHÁ | A.000377 | YPYA200178 |
NGÔ KIM DIỆU | Nữ | 26/02/1992 | Kon Tum | GIỎI | A.000378 | YPYA200179 |
LÊ HỮU HÀ | Nam | 23/10/1986 | Nghệ An | KHÁ | A.000379 | YPYA200180 |
NGUYỄN THỊ THU HẰNG | Nữ | 08/01/1996 | Tháí Nguyên | KHÁ | A.000380 | YPYA200181 |
NGUYỄN THỊ HIỀN | Nữ | 30/03/1984 | Hà Tĩnh | KHÁ | A.000381 | YPYA200182 |
NGUYỄN THỊ HIỀN | Nữ | 10/10/1985 | Thanh Hóa | KHÁ | A.000382 | YPYA200183 |
NGUYỄN THỊ XUÂN HIỆP | Nữ | 19/08/1984 | Gia Lai | KHÁ | A.000383 | YPYA200184 |
NGÔ BÁ HIỆP | Nam | 20/02/1965 | Đà Nẵng | KHÁ | A.000384 | YPYA200185 |
NGUYỄN DANH HÒA | Nam | 21/05/1979 | Nghệ An | KHÁ | A.000385 | YPYA200186 |
NGUYỄN ĐÌNH HỢI | Nam | 07/06/1983 | Nghệ An | KHÁ | A.000386 | YPYA200187 |
TRẦN MẠNH HÙNG | Nam | 28/11/1978 | Hà Tĩnh | GIỎI | A.000387 | YPYA200188 |
Y LỆ HƯƠNG | Nữ | 03/10/1986 | Kon Tum | GIỎI | A.000388 | YPYA200189 |
PHẠM THỊ THU HƯƠNG | Nữ | 05/12/1989 | Tuyên Quang | KHÁ | A.000389 | YPYA200190 |
LÊ HỮU HUY | Nam | 29/07/1988 | Nghệ An | KHÁ | A.000390 | YPYA200191 |
TRẦN THỊ LÀI | Nữ | 20/04/1987 | Quảng Bình | KHÁ | A.000391 | YPYA200192 |
BÙI THỊ LÀI | Nữ | 16/09/1991 | Nghệ An | KHÁ | A.000392 | YPYA200193 |
TRƯƠNG THÚY LOAN | Nữ | 18/10/1974 | Bình Định | KHÁ | A.000393 | YPYA200194 |
PHẠM THỊ LỢI | Nữ | 12/10/1985 | Nghệ An | KHÁ | A.000394 | YPYA200195 |
ĐỖ THỊ HẢI LUÂN | Nữ | 14/06/1977 | Kon Tum | GIỎI | A.000395 | YPYA200196 |
NGUYỄN VỸ LUẬN | Nam | 20/09/1991 | Quảng Nam | KHÁ | A.000396 | YPYA200197 |
NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG | Nam | 22/02/1975 | Nghệ An | KHÁ | A.000397 | YPYA200198 |
TRẦN THỊ MAI MINH | Nữ | 20/12/1988 | Kon Tum | KHÁ | A.000398 | YPYA200199 |
TRẦN THỊ THANH NGA | Nữ | 05/10/1980 | Bình Định | GIỎI | A.000399 | YPYA200200 |
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | Nữ | 08/12/1986 | Bình Định | GIỎI | A.000400 | YPYA200201 |
NGUYỄN THỊ KIM OANH | Nữ | 12/08/1990 | Kon Tum | GIỎI | A.000401 | YPYA200202 |
NGUYỄN THỊ HUYỀN OANH | Nữ | 16/06/1980 | Bình Định | GIỎI | A.000402 | YPYA200203 |
VÕ THANH PHẬN | Nam | 08/12/1985 | Kon Tum | GIỎI | A.000403 | YPYA200204 |
TRÌNH THỊ MỸ PHƯỚC | Nữ | 21/10/1996 | Kon Tum | GIỎI | A.000404 | YPYA200205 |
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | Nữ | 10/03/1989 | Quảng Trị | KHÁ | A.000405 | YPYA200206 |
BÙI THỊ QUỆ | Nữ | 02/04/1978 | Bình Định | KHÁ | A.000406 | YPYA200207 |
NGUYỄN THỊ THANH TÂM | Nữ | 17/02/1995 | Kon Tum | KHÁ | A.000407 | YPYA200208 |
NGUYỄN DUY TÂN | Nam | 10/06/1985 | Kon Tum | GIỎI | A.000408 | YPYA200209 |
NGUYỄN VĂN THÀNH | Nam | 29/04/1993 | Kon Tum | KHÁ | A.000409 | YPYA200210 |
NGUYỄN THỊ THẢO | Nữ | 02/06/1987 | Kon Tum | GIỎI | A.000410 | YPYA200211 |
TRƯƠNG NỮ THẠCH THẢO | Nữ | 26/12/1994 | Kon Tum | KHÁ | A.000411 | YPYA200212 |
ĐẶNG THỊ THỦY | Nữ | 06/12/1987 | Nghệ An | KHÁ | A.000412 | YPYA200213 |
VÕ NGUYÊN HẢI THỤY | Nữ | 05/05/1991 | Kon Tum | KHÁ | A.000413 | YPYA200214 |
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM | Nữ | 16/08/1996 | Kon Tum | KHÁ | A.000414 | YPYA200215 |
NGUYỄN THỊ YẾN TRINH | Nữ | 22/12/1996 | Kon Tum | GIỎI | A.000415 | YPYA200216 |
NGÔ ANH TUẤN | Nam | 25/12/1985 | Kon Tum | KHÁ | A.000416 | YPYA200217 |
THÂN THỊ TÚ UYÊN | Nữ | 20/12/1995 | Kon Tum | KHÁ | A.000417 | YPYA200218 |
NGUYỄN LÊ HỒNG VI | Nữ | 09/06/1988 | Kon Tum | KHÁ | A.000418 | YPYA200219 |
PHẠM THỊ THẢO VY | Nữ | 03/08/1995 | Bình Định | GIỎI | A.000419 | YPYA200220 |
VÕ THỊ NHƯ Ý | Nữ | 31/03/1995 | Kon Tum | GIỎI | A.000420 | YPYA200221 |
PHẠM MINH HOÀI | Nam | 26/09/1992 | Phú Yên | KHÁ | A.000421 | YPYA200222 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn