DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023
- Thứ ba - 01/08/2023 19:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2023
(Cập nhật đến ngày 31/8/2023)
I. HỆ CHÍNH QUY
1. Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201)
2. Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301)
3. Cao đẳng Hộ sinh (mã ngành 6720303)
Đang cập nhật
4. Trung cấp Y sĩ (mã ngành 5720101)
III. HỆ LIÊN THÔNG:
1. Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201)
2. Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301)
3. Trung cấp Y sĩ văn bằng 2 (mã ngành 5720101)
Đang cập nhật
(Cập nhật đến ngày 31/8/2023)
I. HỆ CHÍNH QUY
1. Cao đẳng Dược (mã ngành 6720201)
STT | Mã hồ sơ | Họ và tên | Ngày sinh | Giới | Địa chỉ |
1 | CDD230001 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 12/03/2004 | Nữ | Phú Yên |
2 | CDD230002 | Trần Thị Ánh Nguyệt | 18/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
3 | CDD230003 | Nguyễn Thị Thúy Hoa | 10/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
4 | CDD230004 | Nguyễn Thị Đức Ngân | 24/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
5 | CDD230005 | Nguyễn Thị Như | 07/03/2004 | Nữ | Phú Yên |
6 | CDD230006 | Phan Thị Minh Thư | 18/04/2003 | Nữ | Phú Yên |
7 | CDD230007 | Nguyễn Tuấn Khải | 02/01/2005 | Nam | Phú Yên |
8 | CDD230008 | Niê Hờ Xim | 06/07/2004 | Nữ | Phú Yên |
9 | CDD230009 | Lê Trần Thành Đạt | 26/04/2004 | Nam | Phú Yên |
10 | CDD230010 | Lưu Thị Ngọc Trâm | 30/01/2004 | Nữ | Phú Yên |
11 | CDD230011 | Nguyễn Trúc Len | 28/07/2003 | Nữ | Phú Yên |
12 | CDD230012 | Bùi Thị Bông | 03/11/2000 | Nữ | Kontum |
13 | CDD230013 | Huỳnh Trần Khánh Hân | 05/12/2004 | Nữ | Phú Yên |
14 | CDD230014 | Tô Thị Kim Hoàng | 01/09/2004 | Nữ | Phú Yên |
15 | CDD230015 | Đỗ Thị Thanh Huyền | 07/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
16 | CDD230016 | Võ Nguyễn Hồng Quế | 06/02/2004 | Nữ | Phú Yên |
17 | CDD230017 | Nguyễn Lê Kiều Oanh | 27/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
18 | CDD230018 | Lê Huy Ngôn | 01/04/1992 | Nam | Phú Yên |
19 | CDD230019 | Đinh Ngọc Phương Tuyền | 13/07/2004 | Nữ | Phú Yên |
20 | CDD230020 | Ngô Thị Tích Ngọc | 01/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
21 | CDD230021 | Phan Huỳnh Tín | 27/04/2003 | Nam | Phú Yên |
22 | CDD230022 | Nguyễn Thị Hiền Diệu | 18/12/2003 | Nữ | Phú Yên |
23 | CDD230023 | Huỳnh Trần Gia Hân | 05/12/2004 | Nữ | Phú Yên |
24 | CDD230024 | Cao Văn Toản | 18/04/2004 | Nam | Phú Yên |
25 | CDD230025 | Cao Thùy Trang | 17/06/2003 | Nữ | Phú Yên |
26 | CDD230026 | Trần Cẩm Tú | 08/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
27 | CDD230027 | Nguyễn Trần Tường Vi | 16/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
28 | CDD230028 | Ksor Hờ Điêu | 15/07/2004 | Nữ | Phú Yên |
29 | CDD230029 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 01/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
30 | CDD230030 | Nguyễn Thị Xuân Phấn | 02/09/2005 | Nữ | Tuy Hòa |
31 | CDD230031 | Ngô Kim Yến | 20/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
32 | CDD230032 | Nguyễn Thị Yến Linh | 24/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
33 | CDD230033 | Ngô Phúc Lộc | 14/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
34 | CDD230034 | Nguyễn Thị Điệp | 16/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
35 | CDD230035 | Lê Ngọc Phương Trang | 03/01/1999 | Nữ | Phú Yên |
36 | CDD230036 | Phùng Thị Thanh Nguyệt | 04/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
37 | CDD230037 | Huỳnh Thị Kim Chi | 05/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
38 | CDD230038 | Ngô Thị Mỹ Lệ | 16/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
39 | CDD230039 | Phan Thị Trúc Vi | 12/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
40 | CDD230040 | Phan Hồ Thanh Huyền | 06/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
41 | CDD230041 | Hồ Thanh Hà | 07/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
42 | CDD230042 | Trần Thị Lệ Hằng | 27/06/1905 | Nữ | Phú Yên |
43 | CDD230043 | Lương Thị Tuyết Sang | 16/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
44 | CDD230044 | Huỳnh Lê Hoàng Trinh | 25/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
45 | CDD230045 | Lê Minh Phương | 13/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
46 | CDD230046 | Nguyễn Thị Xứ Muội | 25/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
47 | CDD230047 | Phạm Nguyễn Huyền Thư | 09/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
48 | CDD230048 | Dương Mạnh Quỳnh | 20/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
49 | CDD230049 | Nguyễn Hoàng Yến | 26/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
50 | CDD230050 | Huỳnh Như Quỳnh | 28/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
51 | CDD230051 | Võ Ngô Như Quỳnh | 27/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
52 | CDD230052 | Trần Thị Phương Dung | 31/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
53 | CDD230053 | Trần Thị Như Quỳnh | 20/02/2004 | Nữ | Phú Yên |
54 | CDD230054 | Trần Thị Kim Hoàng | 21/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
55 | CDD230055 | Đặng Thị Tuyết Hân | 09/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
56 | CDD230056 | Nguyễn Thị Hồng Phương | 19/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
57 | CDD230057 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 26/01/1993 | Nữ | Phú Yên |
58 | CDD230058 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 01/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
59 | CDD230059 | Nguyễn Bảo Trân | 03/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
60 | CDD230060 | Trần Thanh Phương | 14/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
61 | CDD230061 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 22/02/2005 | Nữ | Gia Lai |
62 | CDD230062 | Giản Thị Huyền Trang | 07/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
63 | CDD230063 | Trần Đỗ Thu Mơ | 30/10/2004 | Nữ | Phú Yên |
64 | CDD230064 | Trần Thị Bích Tiền | 21/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
65 | CDD230065 | Ngô Công Đoan | 26/05/2005 | Nam | Phú Yên |
66 | CDD230066 | Nguyễn Mỹ Chi | 04/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
67 | CDD230067 | Phạm Thị Bích Tâm | 13/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
68 | CDD230068 | Nguyễn Ngọc Cát Thuyên | 18/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
69 | CDD230069 | Phan Thị Nữ | 19/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
70 | CDD230070 | Nguyễn Mai Nhi | 02/05/2005 | Nữ | Sơn Hoà |
71 | CDD230071 | Nguyễn Thị Kim Huệ | 25/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
72 | CDD230072 | Lê Thị Đoan Trang | 27/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
73 | CDD230073 | Huỳnh Huy Hoàng | 30/01/2005 | Nam | Phú Yên |
74 | CDD230074 | Dương Thị Thanh Trúc | 08/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
75 | CDD230075 | Lê Quỳnh Khánh Đoan | 23/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
76 | CDD230076 | Nguyễn Thành Đạt | 25/04/2005 | Nam | Phú Yên |
77 | CDD230077 | Nguyễn Huỳnh Khả Vy | 01/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
78 | CDD230078 | Ngô Thị Hồng Ánh | 18/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
79 | CDD230079 | Đặng Trần Huyền Trân | 02/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
80 | CDD230080 | Đặng Thị Cẩm Tú | 16/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
81 | CDD230081 | Bùi Thị Huyền Đa | 12/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
82 | CDD230082 | Nguyễn Thị Vân Thư | 13/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
83 | CDD230083 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 01/06/2005 | Nữ | Gia Lai |
84 | CDD230084 | Ngô Thị Trà My | 19/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
85 | CDD230085 | Nguyễn Thị Như Hảo | 27/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
86 | CDD230086 | Huỳnh Ngọc Tâm Như | 26/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
87 | CDD230087 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 18/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
88 | CDD230088 | Lê Nguyễn Ngọc Linh | 16/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
89 | CDD230089 | Nguyễn Quỳnh Như | 18/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
90 | CDD230090 | La Thị Thu Uy | 27/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
91 | CDD230091 | Nguyễn Thị Hoài Duyên | 31/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
92 | CDD230092 | Tạ Thị Kim Huệ | 02/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
93 | CDD230093 | Nguyễn Hồng Thắm | 02/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
94 | CDD230094 | Huỳnh Thị Diễm Thúy | 30/04/1998 | Nữ | Phú Yên |
95 | CDD230095 | Nguyễn My Jon | 02/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
96 | CDD230096 | Ngô Thị Mi Mi | 27/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
97 | CDD230097 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 20/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
98 | CDD230098 | Lê Nguyễn Mai Quỳnh | 24/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
99 | CDD230099 | Trần Thị Hồng Đào | 10/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
100 | CDD230100 | Lê Thị Kim Quy | 20/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
101 | CDD230101 | Hồ Thị Cẩm Nhung | 06/10/1988 | Nữ | Phú Yên |
102 | CDD230102 | Nguyễn Kiều My | 01/08/2003 | Nữ | Phú Yên |
103 | CDD230103 | Nguyễn Thị Tâm Như | 09/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
104 | CDD230104 | Đoàn Thị Thu Sa | 23/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
105 | CDD230105 | Lê Đỗ Huyền Ngân | 04/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
106 | CDD230106 | Trương Quỳnh Trân | 23/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
107 | CDD230107 | Nguyễn Hồng Tâm | 02/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
108 | CDD230108 | Huỳnh Quỳnh Như | 19/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
109 | CDD230109 | Nguyễn Hoàng Chi | 02/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
110 | CDD230110 | Cao Thị Ngọc Linh | 19/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
111 | CDD230111 | Hồ Tấn Thành | 14/08/2005 | Nam | Phú Yên |
112 | CDD230112 | Nguyễn Hồng A Hội | 21/07/2005 | Nữ | Phú Yêm |
113 | CDD230113 | Nguyễn Đình Cần | 03/02/1989 | Nam | Phú Yên |
114 | CDD230114 | Nguyễn Thành Trung | 17/11/1994 | Nam | Phú Yên |
115 | CDD230115 | Phan Nguyễn Trường Nguyện | 01/09/2005 | Nam | Khánh Hòa |
116 | CDD230116 | Nguyễn Trúc Linh | 08/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
117 | CDD230117 | Trần Mỹ Hạnh | 26/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
118 | CDD230118 | Trương Cẩm Tú | 27/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
119 | CDD230119 | Nguyễn Thị Hồng Ngưu | 06/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
120 | CDD230120 | Nguyễn Thanh Thảo Nguyên | 24/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
121 | CDD230121 | Lương Thu Hoài | 05/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
122 | CDD230122 | Nguyễn Thuỳ Dung | 17/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
123 | CDD230123 | Nguyễn Thị Thu Minh | 26/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
124 | CDD230124 | Đoàn Ngọc Ánh Hoà | 11/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
125 | CDD230125 | Nguyễn Thị Kim Gấm | 30/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
126 | CDD230126 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 02/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
127 | CDD230127 | Võ Thị Nhi | 08/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
128 | CDD230128 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 14/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
129 | CDD230129 | Nguyễn Quảng An | 12/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
130 | CDD230130 | Cao Anh Phương | 25/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
131 | CDD230131 | Đoàn Thị Thảo Uyên | 18/02/2005 | Nữ | Quảng Ngãi |
132 | CDD230132 | Tran Thi Kim Thoa | 30/10/2003 | Nữ | Phú Yên |
133 | CDD230133 | Trần Kim Nguyên | 31/08/2005 | Nam | Phú Yên |
134 | CDD230134 | Trần Thị Mỹ Doanh | 20/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
135 | CDD230135 | Nguyễn Văn Huy | 10/06/2004 | Nam | Phú Yên |
136 | CDD230136 | Phan Văn Hiếu | 10/05/2005 | Nam | Phú Yên |
137 | CDD230137 | Nguyễn Thị Kiêm Cúc | 22/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
138 | CDD230138 | Dương Thị Bông | 25/01/1991 | Nữ | Phú Yên |
139 | CDD230139 | Nguyễn Chung Vũ | 10/08/1999 | Nam | Phú Yên |
140 | CDD230140 | Đinh Hữu Tiến | 28/01/2005 | Nam | Phú Yên |
141 | CDD230141 | So Mỹ Thoa | 04/01/2004 | Nữ | Phú Yên |
142 | CDD230142 | Vương Thị Kim Xuyến | 28/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
143 | CDD230143 | Trần Thị Hồng Nhung | 18/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
144 | CDD230144 | Trương Thúy Triêm | |||
145 | CDD230145 | Thiều Gia Huy | 25/06/2005 | Nam | Phú Yên |
146 | CDD230146 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 24/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
147 | CDD230147 | Nguyễn Huyền Bảo Trân | 10/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
148 | CDD230148 | Nguyễn Hải Như Ngọc | 21/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
149 | CDD230149 | Nguyễn Thị Gia Thảo | 13/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
150 | CDD230150 | Lê Phạm Mỹ lệ | 02/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
151 | CDD230151 | Nguyễn Hoài Hiếu | 22/06/1905 | Nữ | Phú Yên |
152 | CDD230152 | Đỗ Kiều Mai Hương | 14/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
153 | CDD230153 | Nguyễn Thị Nhật Thy | 09/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
154 | CDD230154 | Trần Nguyễn Hữu Duyên | 16/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
155 | CDD230155 | Trần Thị Hồng Phấn | 18/10/1990 | Nữ | Phú Yên |
156 | CDD230156 | Bùi Anh Tú | 19/01/2005 | Nam | Phú Yên |
157 | CDD230157 | Lê Thanh Hằng | 27/12/2001 | Nữ | Phú Yên |
158 | CDD230158 | Phạm Quốc Hưng | 19/11/2002 | Nam | Phú Yên |
159 | CDD230159 | Kpă H'Âu | 01/10/2004 | Nữ | Gia Lai |
160 | CDD230160 | Đỗ Thị Ngọc Sang | 12/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
161 | CDD230161 | Bùi Vương Bích Trâm | 21/10/2002 | Nữ | Phú Yên |
162 | CDD230162 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 15/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
163 | CDD230163 | Bùi Ngọc Huy | 01/05/2005 | nam | Phú Yên |
164 | CDD230164 | A Lê Hờ Nhước | 26/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
165 | CDD230165 | Ngô Thị Thục Uyên | 01/02/2005 | Nữ | Gia Lai |
166 | CDD230166 | Võ Thị Thu | 06/09/2002 | Nữ | Phú Yên |
167 | CDD230167 | Bùi Thị Như Bình | 31/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
168 | CDD230168 | Tô Hoài Thương | 17/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
169 | CDD230169 | Ka Pá Thị Lý | 16/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
170 | CDD230170 | Nguyễn Thị Tuyết Như | 17/01/2000 | Nữ | Phú Yên |
171 | CDD230171 | Nguyễn Thị Hồng Sen | 20/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
172 | CDD230172 | Phạm Thái Minh Bảo | 01/02/1995 | nam | Phú Yên |
173 | CDD230173 | Võ Thị Trà My | 12/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
174 | CDD230174 | Nguyễn Duy Nhất Hà | 11/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
175 | CDD230175 | Nguyễn Lê Minh Châu | 03/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
176 | CDD230176 | Trương Hoàng Diệu | 29/11/2003 | Nữ | Gia Lai |
177 | CDD230177 | Võ Thị Bích Tiên | 26/4/2004 | Nữ | Phú Yên |
178 | CDD230178 | Lê Nguyễn Thảo Uyên | 8/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
179 | CDD230179 | So Hờ Điền | 2/3/2005 | Nữ | Phú Yên |
180 | CDD230180 | So Hờ Phác | 3/7/2005 | Nữ | Phú Yên |
2. Cao đẳng Điều dưỡng (mã ngành 6720301)
STT | Mã hồ sơ | Họ và tên | Ngày sinh | Giới | Địa Chỉ |
1 | CDY230001 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 12/03/2004 | Nữ | Phú Yên |
2 | CDY230002 | Đàm Thị Hồng Ngọc | 19/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
3 | CDY230003 | Đoàn Thị Xuân Mi | 17/02/2004 | Nữ | Phú Yên |
4 | CDY230004 | Nguyễn Thị Quyên Quyến | 16/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
5 | CDY230005 | Lê Hồng Bảo Lộc | 15/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
6 | CDY230006 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 05/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
7 | CDY230007 | Nguyễn Trúc Len | 28/07/2003 | Nữ | Phú Yên |
8 | CDY230008 | Cao Văn Toản | 18/04/2004 | Nam | Phú Yên |
9 | CDY230009 | Ngô Thị Thuý Hằng | 03/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
10 | CDY230010 | Lê Nhã Thanh | 06/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
11 | CDY230011 | Thiều Thị Kim Huệ | 06/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
12 | CDY230012 | Đinh Nguyên Hạ | 28/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
13 | CDY230013 | Nay Hờ Đẹp | 31/12/2004 | Nữ | Phú Yên |
14 | CDY230014 | Nguyễn Lê Mỹ Duyên | 15/01/2005 | Nữ | Khánh Hòa |
15 | CDY230015 | Lê Nguyễn Như Ý | 21/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
16 | CDY230016 | Trần Thị Linh Đoan | 29/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
17 | CDY230017 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 05/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
18 | CDY230018 | Nguyễn Thị Thanh Tuyết | 04/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
19 | CDY230019 | Cai Hoàn Khánh Vân | 27/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
20 | CDY230020 | Đỗ Thị Ngọc Cẩm | 14/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
21 | CDY230021 | Đinh Ngọc Phương Tuyền | 13/07/2004 | Nữ | Phú Yên |
22 | CDY230022 | Lương Thu Hoài | 05/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
23 | CDY230023 | Nguyễn Ngọc Hồng Phúc | 29/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
24 | CDY230024 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 13/05/2004 | Nữ | Phú Yên |
25 | CDY230025 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 29/11/2000 | Nữ | Phú Yên |
26 | CDY230026 | Dương Thị Phương Thảo | 30/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
27 | CDY230027 | Huỳnh Ngọc Diễm Quỳnh | 15/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
28 | CDY230028 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 17/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
29 | CDY230029 | Đặng Lê Thị Hồng Diễm | 20/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
30 | CDY230030 | Đặng Thị Bích Diễm | 11/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
31 | CDY230031 | Bạch Thị Liền | 15/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
32 | CDY230032 | Huỳnh Kim Sang | 14/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
33 | CDY230033 | Trần Huỳnh Thị Yến Vy | 20/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
34 | CDY230034 | Bùi Thị Như Bình | 31/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
35 | CDY230035 | Trần Thị Bích Lê | 21/02/2004 | Nữ | Phú Yên |
36 | CDY230036 | Đoàn Thị Bích Hằng | 20/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
37 | CDY230037 | Lê Quỳnh Khánh Đoan | 23/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
38 | CDY230038 | Nguyễn Mỹ Chi | 04/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
39 | CDY230039 | Trần Bích Oanh | 07/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
40 | CDY230040 | Nguyễn Thị Ngọc | 05/05/2004 | Nữ | Phú Yên |
41 | CDY230041 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 25/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
42 | CDY230042 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 24/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
43 | CDY230043 | Trần Thị Thu Diễm | 10/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
44 | CDY230044 | Phan Thị Kim Thoa | 27/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
45 | CDY230045 | Rmah H' Nuy | 30/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
46 | CDY230046 | Nguyễn Hoàng Chi | 02/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
47 | CDY230047 | Huỳnh Thị Cẩm Thu | 03/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
48 | CDY230048 | Vương Thị Kim Xuyến | 28/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
49 | CDY230049 | Huỳnh Thị Thùy Dương | 16/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
50 | CDY230050 | Đặng Thị Hồng Trâm | 24/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
51 | CDY230051 | Nguyễn Võ Anh Tuấn | 25/04/2005 | Nam | Phú Yên |
52 | CDY230052 | Trần Đông Nhi | 29/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
53 | CDY230053 | Nguyễn Bảo Hân | 21/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
54 | CDY230054 | Trương Cẩm Tú | 27/04/2005 | Nữ | Phú Yên |
55 | CDY230055 | Đặng Thị Kim Sang | 30/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
56 | CDY230056 | Nguyễn Thị Tuyết Linh | 27/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
57 | CDY230057 | Đoàn Thị Minh Thư | 23/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
58 | CDY230058 | Kpă Hờ Thiên | 02/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
59 | CDY230059 | Lê Huy Hiệu | 18/05/2005 | Nam | Phú Yên |
60 | CDY230060 | Lê Thị Yến Nhi | 18.03.2005 | Nữ | Phú Yên |
61 | CDY230061 | Lương Lê Ý Nhi | 10/02/2004 | Nữ | Phú Yên |
62 | CDY230062 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 14/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
63 | CDY230063 | Trần Thị Thảo Nhi | 02/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
64 | CDY230064 | Kpă Đô Ri | 28/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
65 | CDY230065 | Ngô Thị Hương Giang | 17/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
66 | CDY230066 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 19/05/2005 | Nữ | Phú Yên |
67 | CDY230067 | Lê Thị Quỳnh Như | 26/09/2005 | Nữ | Phú Yên |
68 | CDY230068 | Lan Hơ Ni | 07/10/2005 | Nữ | Phú Yên |
69 | CDY230069 | Nguyễn Thị Tâm Nhi | 20/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
70 | CDY230070 | Nguyễn Lê Trọng Nhiên | 02/01/2005 | Nam | Phú Yên |
71 | CDY230071 | Lê Ngọc Thu Thủy | 31/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
72 | CDY230072 | Nguyễn Thị Oanh | 29/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
73 | CDY230073 | Bế Văn Thái | 21/02/2005 | Nam | Phú Yên |
74 | CDY230074 | Thạch Nữ Vân Khánh | 19/05/2005 | Nữ | Ninh Thuận |
75 | CDY230075 | Nguyễn Thị Kim Hoa | 19/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
76 | CDY230076 | Dương Thị Hoàng Trang | 17/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
77 | CDY230077 | Phan Thị Kha | 07/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
78 | CDY230078 | Nguyễn Thị Xiệu Thảo | 08/12/2005 | Nữ | Phú Yên |
79 | CDY230079 | Lê Văn Tiến Nghĩa | 24/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
80 | CDY230080 | Đoàn Ngọc Ánh Hoà | 11/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
81 | CDY230081 | Lê Phương Uyên | 20/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
82 | CDY230082 | A Lê Hờ Nhước | 26/02/2005 | Nữ | Phú Yên |
83 | CDY230083 | Nguyễn Thị Thanh Liên | 03/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
84 | CDY230084 | Võ Thị Kim Thùy | 04/04/1997 | Nữ | Phú Yên |
85 | CDY230085 | Huỳnh Thị Thùy Dương | 16/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
86 | CDY230086 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 15/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
87 | CDY230087 | Mai Thanh Trường | 21/4/2004 | nam | Phú Yên |
88 | CDY230088 | Nguyễn Nữ Gia Uyên | 10/2/2004 | Nữ | Phú Yên |
89 | CDY230089 | Nguyễn Thanh Thúy | 18/03/2005 | Nữ | Phú Yên |
90 | CDY230090 | So Thiền Nhiên | 17/09/2005 | nữ | Phú Yên |
91 | CDY230091 | Nguyễn Thị Trâm | 14/11/2005 | Nữ | Phú Yên |
92 | CDY230092 | Nguyễn Thị Bích Hiền | 23/12/2004 | Nữ | Phú Yên |
93 | CDY230093 | Nguyễn Thị Thanh Hảo | 13/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
94 | CDY230094 | Nguyễn Thảo Uyên | 05/06/2005 | Nữ | Phú Yên |
95 | CDY230095 | Nguyễn Xuân Thì | 25/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
96 | CDY230096 | Phan Thị Cẩm Nhung | 05/08/2005 | Nữ | Phú Yên |
97 | CDY230097 | Võ Thị Bích Tiên | 26/04/2004 | Nữ | Phú Yên |
3. Cao đẳng Hộ sinh (mã ngành 6720303)
Đang cập nhật
4. Trung cấp Y sĩ (mã ngành 5720101)
STT | Mã hồ sơ | Họ và tên | Ngày sinh | Giới | Địa chỉ |
1 | TCY230001 | Vũ Thị Bích | 09/09/1999 | Nữ | Phú Yên |
2 | TCY230002 | So Thị Triều | Nữ | Phú Yên | |
3 | TCY230003 | Ngô Lý Đại Hồng | 14/04/2002 | Nữ | Phú Yên |
4 | TCY230004 | So Hờ Phác | 03/07/2005 | Nữ | Phú Yên |
5 | TCY230005 | Huỳnh Huy Hoàng | 30/01/2005 | Nam | Phú Yên |
6 | TCY230006 | Đoàn Minh Phát | 01/06/2005 | Nam | Bình Định |
7 | TCY230007 | Nguyễn Thị Trúc Ly | 12/01/2005 | Nữ | Phú Yên |
